Tiv tauj peb
- Tsis muaj .188 Jinjiang Raod, Dinghuo Nroog, Jiangdu Cheeb tsam, Yangzhou Nroog, Phiaj suav
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
Aluminium Compression Kho Tsho Tes Tsho
Nyob rau hauv tus nqi hluav taws xob ntsuas, splicing point temperature yuav tsum tsis siab tshaj tus neeg xyuas pib kub thaum los ntawm lub siab load hluav taws xob rau lub sijhawm ntev.
Hauj lwm lawm
Cov lus piav qhia:
Raws li tus neeg xyuas pib hluav taws xob, qhov tsis kam ntawm cov ntawv xa hluav taws xob yuav tsum tsis loj dua qhov tsis kam ntawm kev coj ua spliced nrog tib ntev.Under rated voltage, splicing point kub yuav tsum tsis txhob siab tshaj tus neeg xyuas pib kub thaum los ntawm tus max load hluav taws xob rau lub sijhawm ntev.
Daim ntawv thov:
Lub tes tsho kho lub ntsej muag yog siv dav txuas ntxiv thiab kho cov nyiaj siv ua haujlwm txuas hluav taws xob cable thiab kab hlau hauv av raws li cov kab sib txuas zawj clamp.Muaj cov compress hom, ntsia liaj qhov rooj thiab hom av ua ntej raws hom qauv thiab hom sib txawv, hom compress nrog hydraulic siab, clamp siab thiab tawg.
Catalog No. | Haum | Qhov ntev (hli) | Nyhav | ||
D | L | R | |||
JX-70/40 | LGJF-70/40 LGJ-70/40 | 26 | 200 | 7,5 | 0.2 |
JX-90/40 | LGJ-90/40 | 30. 30 | 150 | 8.0 | 0.3 |
JX-95/55 | LGJ-95/55 | 32. 32 | 150 | 9.0 | 0.3 |
JX-95/140 | LGJ-95/140 | 32. 32 | 200 | 11.0 | 0.7 |
JX-150/25 | LGJ-150/25 | 30. 30 | 150 | 9,5 | 0.3 |
JX-150/35 | LGJ-150/35 | 30. 30 | 150 | 9,5 | 0.2 |
JX-185 | LGJ-185/25 185/30 185/45 210/10 | 32. 32 | 150 | 10,5 | 0.2 |
JX-185/10 | LGJ-185/10 | 32. 32 | 150 | 10.0 | 0.2 |
JX-210 | LGJ-210/25 210/35 | 34 | 200 | 11.0 | 0.3 |
JX-240 | LGJ-240/30 240/40 210/50 | 36 | 200 | 11,5 | 0.4 |
JX-300 | LGJ-300/20 300/25 300/40 300/50 | 40 | 250 | 13.0 | 0.6 |
JX-300/15 | LGJ-300/15 | 40 | 250 | 12,5 | 0.6 |
JX-400 | LGJ-400/20 400/25 400/35 | 45 | 300 tawm | 14,5 | 0.8 |
JX-400/50 | LGJ-400/50 | 45 | 320 | 14,5 | 0.9 |
JX-500 | LGJ-500/35 500/45 500/65 | 52 | 320 | 16.0 | 1.1 |
JX-630 | LGJ-630/45 630/55 630/80 | 60 | 370 | 18.0 | 1.7 |
JX-800 | LGJ-800/70 800/100 | 65 | 370 | 20,5 | 1.9 |
JX-800/55 | LGJ-800/55 | 65 | 370 | 20.0 | 1.9 |
Catalog No. | uitable | Qhov ntev (hli) | Nyhav | ||
D | L | R | |||
JX-35G | GJ-35 | 16 | 120 | 4.2 | 0.2 |
JX-50G | GJ-50 | 18 18 | 120 | 4.8 | 0.2 |
JX-55G | GJ-55 | 22 | 120 | 5.1 | 0.3 |
JX-60G | GJ-60 | 20 20 | 120 | 5.7 | 0.3 |
JX-70G | GJ-70 | 22 | 140 | 5.8 | 0.3 |
JX-80G | GJ-80 | 24 | 140 | 6.2 | 0.4 |
JX-100G | GJ-100 | 26 | 140 | 7.0 | 0.5 |
JX-125G | GJ-125 | 28. 28 | 160 | 7.6 | 0.6 |
JX-150G | GJ-150 | 32. 32 | 200 | 8,4 | 0.9 |


Cim npe nrov: aluminium compression txhim kho lub tes tsho, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, kho kom haum
Koj Tseem Yuav Zoo Li














