Tiv tauj peb
- Tsis muaj .188 Jinjiang Raod, Dinghuo Nroog, Jiangdu Cheeb tsam, Yangzhou Nroog, Phiaj suav
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
U Shackle rau Cov Hluav Taws Xob
Nws yog forged los ntawm hloov steel thiab yuav ua tau ib zaug lossis siv los siv ua ke.Qhov shackle rau overhead fais fab kab dav siv los hloov lub kaum sab xis thiab ua kom ntev txog cov thev dej ntawm insulators.
Hauj lwm lawm
Cov lus piav qhia:
Tus cotter pin ntawm u shackle yog steel hlau, lwm qhov chaw yog kub-dip galvanized hlau.
Daim ntawv thov:
Qhov U hom shackle yog ua los ntawm kub-dip galvanized hlau, uas yog siv rau kev sib kis ntawm kab thiab sib tshuam. Nws yog forged los ntawm hloov steel thiab yuav ua tau ib zaug lossis siv los siv ua ke.Qhov shackle rau overhead fais fab kab dav siv los hloov lub kaum sab xis thiab ua kom ntev txog cov thev dej ntawm insulators.
Cov kev siv technology:
1. Kev siv technology ntau ntawm U bolt yuav tsum ua raws li cov kev cai rau GB2314-85
2. Qhov txuas loj ntawm cov shackles yuav tsum tau ua raws li cov cai GB2315-85
Catalog No. | Dimensions (MM) | Rated tsis muaj Load (KN) | Nyhav (KG) | ||||
C | M | D | h | R | |||
U-7 | 20 | 16 | 16 | 80 | 22 | 70 | 0.6 |
U-10 | 22 | 18 | 18 | 85 | 24 | 100 | 0.6 |
U-12 | 24 | 22 | 20 | 90 | 30 | 120 | 1.0 |
U-16 | 26 | 24 | 22 | 95 | 32 | 160 | 1.5 |
U-16T | 28 | 24 | 22 | 90 | 32 | 160 | 1.5 |
U-21 | 30 | 27 | 24 | 100 | 36 | 210 | 2.3 |
U-25 | 34 | 30 | 26 | 110 | 40 | 250 | 2.8 |
U-30 | 38 | 36 | 30 | 130 | 46 | 300 | 3.7 |
U-40 | 42 | 42 | 36 | 150 | 55 | 400 | 6.5 |
U-50 | 44 | 42 | 36 | 150 | 55 | 500 | 7.0 |
U-10ST | 26 | 18 | 18 | 70 | 24 | 100 | 0.7 |
U-12S | 22 | 22 | 18 | 70 | 30 | 120 | 1.0 |
U-21S | 26 | 24 | 20 | 100 | 32 | 210 | 1.4 |
U-21ST | 30 | 24 | 20 | 100 | 32 | 210 | 2.0 |
U-25S | 30 | 27 | 24 | 110 | 36 | 250 | 2.1 |
U-50S | 40 | 36 | 32 | 150 | 48 | 500 | 4.9 |
U-30G.1 | 34 | 30 | 28 | 110 | 36 | 300 | 2.5 |
U-30G.2 | 34 | 36 | 30 | 115 | 46 | 300 | 3.6 |
U-42A | 34 | 30 | 28 | 130 | 40 | 420 | 3.6 |
U-42B | 34 | 30 | 28 | 150 | 40 | 420 | 3.6 |
U-42C | 34 | 30 | 28 | 190 | 40 | 420 | 3.6 |
U-50G | 38 | 36 | 32 | 170 | 43 | 500 | 7.0 |
U-60G | 46 | 42 | 38 | 172 | 44 | 600 | 7.6 |
U-25ST | 34 | 27 | 24 | 110 | 36 | 250 | 2.6 |
U-21165S | 26 | 24 | 20 | 165 | 32 | 210 | 1.7 |
U-3210S | 32 | 30 | 28 | 100 | 40 | 320 | 2.8 |
U-32130S | 34 | 30 | 28 | 130 | 40 | 320 | 3.4 |
U-64200S | 42 | 42 | 36 | 200 | 55 | 640 | 7.0 |


Cim npe nrov: u shackle rau hluav taws xob kab, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus neeg, Hoobkas, kho
Koj Tseem Yuav Zoo Li













