Tiv tauj peb
- Tsis muaj .188 Jinjiang Raod, Dinghuo Nroog, Jiangdu Cheeb tsam, Yangzhou Nroog, Phiaj suav
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
Pob Qhov Muag rau Cov Hluav Taws Xob
Pob qhov muag lossis pob clevis rau cov hluav taws xob kab yog tsim los ntawm kub-dip galvanized hlau. Qhov ntau thiab tsawg tau tsim raws li txoj cai.
Hauj lwm lawm
Cov lus piav qhia:
Pob qhov muag lossis pob clevis rau cov hluav taws xob kab yog tsim los ntawm kub-dip galvanized hlau. Qhov ntau thiab tsawg tau tsim raws li txoj cai.
Daim ntawv thov:
Lub pob muag rau lub hwj chim kab yog siv los rhais pob thiab lub qhov hluav taws xob insulators rau lwm cov khoom kho mob.
Catalog | Dimensions (MM) | Rhuav Load (KN) | Nyhav (KG) | |||||
Φ | H | H1 | C | D | B | |||
QH-7 | 33.3 | 114 | 57 | 24 | 17 | 16 | 70 | 0.6 |
QH-10 | 33.3 | 110 | 60 | 22 | 17 | 18 | 100 | 0.8 |
QH-12 | 33.3 | 120 | 70 | 22 | 17 | 18 | 120 | 0.9 |
QH-16 | 41.0 | 127 | 80 | 34 | 21 | 20 | 160 | 1.2 |
QH-21S | 41.0 | 155 | 100 | 34 | 21 | 20 | 210 | 1.2 |
QH-25S | 49.0 | 165 | 100 | 34 | 25 | 24 | 250 | 1.8 |
QH-32S | 49.0 | 175 | 110 | 34 | 25 | 28 | 320 | 2.2 |


Cim npe nrov: pob muag rau lub hwj chim kab, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus neeg, lub Hoobkas, kho
Koj Tseem Yuav Zoo Li













